Statistiche degli atleti
MANIFESTO DELL'ULTRARUNNER
Corro come il vento che soffia... to be continued
Calendario gare in Svizzera e Francia (da Spirito Trail)
"IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" è una campagna promossa da Spirito Trail e rivolta a tutti i veri trailers, atleti e organizzatori, per tutelare l'ambiente e la natura. Troppo spesso durante le gare si vedono sul tracciato rifiuti lasciati dai partecipanti. Una maggiore sensibilizzazione servirà a far capire a tutti che le corse trail non possono prescindere da questa semplice regola: non si gettano rifiuti per terra! Aiutateci a diffondere questo messaggio alle vostre gare, con i vostri siti, i vostri blog, o semplicemente con il passaparola. Grazie! |
2017 | 1 Manifestazione, 500 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
18.-24.06.2017 | Mi MiL’KiL | 500km | |||
120:20:00 h | Rovelli, Roberto | tutti: 16 | M: 13 | Cat. M50: 1 | |
2016 | 4 Manifestazioni, 241.7 km | ||||
29.05.2016 | Trail del Viandante | 49km | |||
9:10:05 h | Rovelli, Roberto | Bergamo Stars Atletica | tutti: 192 | M: 175 | Cat. M50: 21 |
21.-22.05.2016 | Quadrifoglio Raidlight Ultratrail della Val Taro 61 Km | 61km | |||
10:54:21 h | Rovelli, Roberto | Alpstation Trail Team | tutti: 63 | M: 49 | Cat. M50: 7 |
08.05.2016 | Trail del Motty | 48km | |||
8:23:59 h | Rovelli, Roberto | Alpstation Trail Team | tutti: 148 | M: 130 | Cat. M50: 21 |
20.-21.02.2016 | 24 ore Monte Prealba 'UP and DOWN' | 24h | |||
83.700 km | Rovelli, Roberto | Alpstation Trail Team - BG Star | tutti: 29 | M: 23 | Cat. M50: 8 |
2015 | 3 Manifestazioni, 800.4 km | ||||
25.09.-03.10.2015 | Goldsteig Ultrarace 661 | 661km | |||
183:45:00 h | Rovelli, Roberto | tutti: 10 | M: 9 | Cat. M50: 3 | |
25.07.2015 | Trans d'Havet | 80km | |||
19:45:49 h | Rovelli, Roberto | *BG | tutti: 172 | M: 157 | Cat. M50: 14 |
21.-22.02.2015 | 24 ore Monte Prealba 'UP and DOWN' | 24h | |||
59.400 km | Rovelli, Roberto | tutti: 22 | M: 18 | Cat. M50: 2 | |
2014 | 7 Manifestazioni, 868.934 km | ||||
26.10.2014 | Trail del Monte Casto | 46km | |||
6:52:55 h | Rovelli, Roberto | GS Altitude | tutti: 199 | M: 181 | Cat. M45: 47 |
03.-05.10.2014 | Magredi Mountain Trail 100 Mile | 100mi | |||
39:21:21 h | Rovelli, Roberto | Runners Bergamo | tutti: 72 | M: 62 | Cat. M45: 11 |
07.-14.09.2014 | Tor des Géants - 330 km Endurance Trail della Valle d'Aosta | 330km | |||
121:04:01 h | Rovelli, Roberto | tutti: 124 | M: 115 | Cat. M45: 30 | |
09.-10.08.2014 | Trail Ticino 80 km | 85km | |||
26:11:16 h | Rovelli, Roberto | Run For Find The Cure | tutti: 32 | M: 30 | Cat. M45: 3 |
27.-28.06.2014 | Lavaredo Ultra Trail | 119km | |||
27:55:27 h | Rovelli, Roberto | tutti: 538 | M: 481 | Cat. M45: 93 | |
03.05.2014 | Mammutrail Valle d'Aosta | 12h | |||
63.000 km | Rovelli, Roberto | tutti: 40 | M: 35 | Cat. M45: 8 | |
15.03.2014 | Ultrabericus Trail | 65km | |||
10:47:55 h | Rovelli, Roberto | Runners Bergamo | tutti: 675 | M: 605 | Cat. M45: 136 |
2013 | 5 Manifestazioni, 445.434 km | ||||
27.10.2013 | Trail del Monte Casto | 46km | |||
7:00:31 h | Rovelli, Roberto | Gs Altitude | tutti: 279 | M: 246 | Cat. M45: 44 |
04.-06.10.2013 | Magredi Mountain Trail 100 Mile | 100mi | |||
36:22:00 h | Rovelli, Roberto | tutti: 37 | M: 33 | Cat. M45: 7 | |
02.-04.08.2013 | Trail Ticino 133 km | 133km | |||
37:13:01 h | Rovelli, Roberto | tutti: 13 | M: 13 | Cat. M45: 5 | |
07.07.2013 | Cervino X-Trail 53 km | 53km | |||
11:08:57 h | Rovelli, Roberto | tutti: 124 | M: 116 | Cat. M45: 20 | |
18.05.2013 | Mammutrail Valle d'Aosta | 12h | |||
52.500 km | Rovelli, Roberto | *BG | tutti: 44 | M: 40 | Cat. M45: 7 |
2012 | 4 Manifestazioni, 527.4 km | ||||
09.-16.09.2012 | Tor des Géants - 303 km Split and Finish | 303km | |||
115:08:36 h | Rovelli, Roberto | tutti: 120 | M: 112 | Cat. M45: 35 | |
31.08.-02.09.2012 | Ultra Trail Tour du Mont Blanc (UTMB) | 103.4km | |||
23:13:34 h | Rovelli, Roberto | G.S. Altitude | tutti: 1680 | M: 1565 | Cat. M45: 305 |
04.08.2012 | Semi-Trail Ticino 58 km | 58km | |||
12:59:05 h | Rovelli, Roberto | Altitude | tutti: 81 | M: 72 | Cat. M45: 14 |
27.05.2012 | Trail del Monte Soglio 63 km | 63km | |||
12:46:32 h | Rovelli, Roberto | Altitude | tutti: 257 | M: 232 | Cat. M45: 57 |
2011 | 5 Manifestazioni, 676 km | ||||
07.-08.10.2011 | Magredi Mountain Trail 60 km | 60km | |||
9:18:10 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 30 | M: 25 | Cat. M45: 5 |
25.09.2011 | Trail di Oulx 46 km | 46km | |||
7:34:25 h | Rovelli, Roberto | tutti: 45 | M: 42 | Cat. M45: 13 | |
11.-17.09.2011 | Tor des Géants - 330 km Endurance Trail della Valle d'Aosta | 330km | |||
124:06:54 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 81 | M: 76 | Cat. M45: 21 |
28.-30.07.2011 | Tour de l'Oisans et des Ecrins 180 km Non-Stop | 180km | |||
58:36:52 h | Rovelli, Roberto | Altitude | tutti: 93 | M: 83 | Cat. M45: 18 |
29.05.2011 | Trail del Monte Soglio 60 km | 60km | |||
11:09:42 h | Rovelli, Roberto | G.S. Altitude | tutti: 180 | M: 159 | Cat. M45: 35 |
2010 | 4 Manifestazioni, 339 km | ||||
02.-03.10.2010 | Morenic Trail 109 km | 109km | |||
19:29:39 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 51 | M: 49 | Cat. M45: 13 |
26.06.2010 | Lavaredo Ultra Trail | 90km | |||
19:28:28 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 193 | M: 177 | Cat. M45: 39 |
30.05.2010 | Trail del Monte Soglio 60 km | 60km | |||
10:08:08 h | Rovelli, Roberto | Altitude | tutti: 122 | M: 110 | Cat. M45: 25 |
20.-21.03.2010 | Le Trail de Paris-Ile de France | 80km | |||
10:47:48 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 695 | M: 653 | Cat. M45: 137 |
2009 | 3 Manifestazioni, 292 km | ||||
25.10.2009 | Trail del Monte Casto | 46km | |||
6:52:00 h | Rovelli, Roberto | Amatori Lecco | tutti: 202 | M: 181 | Cat. M40: 51 |
28.-30.08.2009 | Ultra Trail Tour du Mont Blanc (UTMB) | 166km | |||
38:19:10 h | Rovelli, Roberto | Altitude | tutti: 443 | M: 422 | Cat. M40: 110 |
20.-21.06.2009 | Grand Raid Du Mercantour | 80km | |||
19:32:38 h | Rovelli, Roberto | Amatori Lecco | tutti: 232 | M: 218 | Cat. M40: 57 |
2008 | 2 Manifestazioni, 168 km | ||||
28.09.2008 | Le Porte di Pietra 72 km Trail | 70km | |||
11:57:30 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 74 | M: 67 | Cat. M40: 17 |
29.-30.08.2008 | Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC) | 98km | |||
20:19:54 h | Rovelli, Roberto | Spirito Trail | tutti: 323 | M: 299 | Cat. M40: 75 |
Nessun commento:
Posta un commento