MONTAGNA
|
In Europa e soprattutto nella catena Alpina
esistono molte vette che superano i
|
MOUNTAIN
|
In
Here following all these peaks are listed, however to official level not all are considered 4000 strengths. An errand Italo-Franco-Switzerland (C.A.I. - Gino Buscaini, C.A.F-Francois Labande, C.A.S-Maurice Brandt) you/he/she has defined according to rigorous criterions which are the peaks to consider him 4000 strengths. |
MONTAGNES
|
En Europe et surtout
dans
|
GIBIRGE
|
In Europa und in vor
allem die Alpen Kette bestehen viele Gipfel das sie die
Hier Nächste alle diese Gipfel werden aufgelistet, aber auf offiziellem Stand nicht ganz 4000 Stärken werden betrachtet. Ein Auftrag Italo-Franco-Schweiz, C.A.I - Gino Buscaini, C.A.F-Francois Labande C.A.S-Maurice Brandt bestimmte zweites strenge Kriterien, welch sie sind die Gipfel sich 4000 Stärken zu betrachten. |
MONTANAS
|
En Europa y sobre todo
en
|
GRUPPO MONTUOSO | |||
GRUPPO MONTUOSO | UFFICIALI | ||
Massiccio des Ecrins/Massif des Ecrins | 2 | ||
Gruppo del Gran Paradiso | 1 | ||
Gruppo del Monte Bianco/Massif du Mont Blanc | 28 | ||
Alpes Valaisannes/ Walliser Alpen/ Alpi Pennine | 41 | ||
Berner Alpen / Alpes Bernoises / Alpi Bernesi | 9 | ||
Berninagruppe / Gruppo del Bernina/ Alpes Grisonnes | 1 | ||
Total/Totale: Gipfel / sommets / cime / summits | 82 |
Cima Principale | Altezza | |
Mont Blanc | 4807 m | |
Mont Blanc de Courmayeur | 4748 m | |
Dufourspitze | 4634 m | |
Nordend | 4609 m | |
Zumsteinspitze | 4563 m | |
Signalkuppe | 4556 m | |
Dom | 4545 m | |
Liskamm | 4527 m | |
Weisshorn | 4505 m | |
Täschhorn | 4491 m | |
Liskamm (Westgipfel) | 4480 m | |
Matterhorn | 4477 m | |
Pic Luigi Amedeo | 4469 m | |
Mont Maudit | 4465 m | |
Parrotspitze | 4432 m | |
Dent Blanche | 4357 m | |
Ludwigshöhe | 4341 m | |
Nadelhorn | 4327 m | |
Schwarzhorn | 4321 m | |
Grand Combin (de Grafeneire) | 4314 m | |
Dôme du Goûter | 4304 m | |
Lenzspitze | 4294 m | |
Finsteraarhorn | 4274 m | |
Mont Blanc du Tacul | 4248 m | |
Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) | 4243 m | |
Stecknadelhorn | 4241 m | |
Castor | 4226 m | |
Zinalrothorn | 4221 m | |
Hohberghorn | 4219 m | |
Piramide Vincent | 4215 m | |
Grandes Jorasses (Pointe Walker) | 4208 m | |
Alphubel | 4206 m | |
Rimpfischhorn | 4199 m | |
Aletschhorn | 4195 m | |
Strahlhorn | 4190 m | |
Grand Combin de Valsorey | 4184 m | |
Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | 4184 m | |
Dent d'Hérens | 4171 m | |
Breithorn | 4165 m | |
Breithorn (Mittelgipfel) | 4160 m | |
Jungfrau | 4158 m | |
Bishorn | 4153 m | |
Breithorn (westlicher Zwilling) | 4141 m | |
Grand Combin de la Tsessette | 4141 m | |
Aiguille Verte | 4122 m | |
L'Isolée | 4114 m | |
Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 m | |
Grandes Jorasses (Pointe Croz) | 4110 m | |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | 4109 m | |
Breithorn (östlicher Zwilling) | 4106 m | |
Grande Rocheuse | 4102 m | |
Barre des Ecrins | 4101 m | |
Mönch | 4099 m | |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | 4097 m | |
Pollux | 4091 m | |
Schreckhorn | 4078 m | |
Breithorn (Roccia Nera) | 4075 m | |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | 4074 m | |
Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) | 4069 m | |
Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | 4066 m | |
Ober Gabelhorn | 4063 m | |
Gran Paradiso | 4061 m | |
Mont Brouillard | 4053 m | |
Aiguille de Bionnassay | 4052 m | |
Piz Bernina | 4049 m | |
Gross Fiescherhorn | 4049 m | |
Punta Giordani | 4046 m | |
Grandes Jorasses (Pointe Hélène) | 4045 m | |
Gross Grünhorn | 4043 m | |
Lauteraarhorn | 4042 m | |
Dürrenhorn | 4035 m | |
Aiguille du Jardin | 4035 m | |
Allalinhorn | 4027 m | |
Hinter Fiescherhorn | 4025 m | |
Weissmies | 4023 m | |
Dôme de Neige des Ecrins | 4015 m | |
Dôme de Rochefort | 4015 m | |
Dent du Géant | 4013 m | |
Punta Baretti | 4013 m |
Lagginhorn | 4010 m | |
Aiguille de Rochefort | 4001 m | |
Les Droites | 4000 m |
Questa è la lista delle cime superiori a 4000 metri che ho salito fino ad ora:
Main Summit | Secondary Summit | Area | Height | Date |
Mont Blanc | Montblanc Massif | 4807 m | 2002/08/15 | |
Mont Blanc de Courmayeur | Montblanc Massif | 4748 m | ||
Dufourspitze | Valais Alps | 4634 m | 2003/08/22 | |
Dufourspitze (Ostgipfel) | Valais Alps | 4630 m | 2003/08/22 | |
Grenzgipfel | Valais Alps | 4618 m | 2003/08/22 | |
Nordend | Valais Alps | 4609 m | 2005/06/02 | |
Dufourspitze (westl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4600 m | ||
Mont Blanc (Frêney Gr. Chandelle) | Montblanc Massif | 4600 m | ||
Zumsteinspitze | Valais Alps | 4563 m | 2003/08/22 | |
Signalkuppe | Valais Alps | 4556 m | 1985/07/18 | |
Signalkuppe (Ostgrat-Gendarme) | Valais Alps | 4550 m | 1985/07/18 | |
Mont Blanc (Petite Bosse) | Montblanc Massif | 4547 m | 1990/08/10 | |
Dom | Valais Alps | 4545 m | 2006/07/23 | |
Nordend (Südgrat-Kuppe) | Valais Alps | 4542 m | 2005/06/02 | |
Liskamm | Valais Alps | 4527 m | 1991/07/10 | |
Mont Blanc (Grande Bosse) | Montblanc Massif | 4513 m | 1990/08/10 | |
Weisshorn | Valais Alps | 4505 m | 2007/08/05 | |
Dufourspitze (oberer Westgrat-Gipfel) | Valais Alps | 4499 m | ||
Täschhorn | Valais Alps | 4491 m | 2007/08/18 | |
Liskamm (Westgipfel) | Valais Alps | 4480 m | 1991/07/10 | |
Dom (westl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4479 m | 2006/07/23 | |
Matterhorn | Valais Alps | 4477 m | 1992/08/12 | |
Matterhorn (Westgipfel) | Valais Alps | 4476 m | 1992/08/12 | |
Pic Luigi Amedeo | Montblanc Massif | 4469 m | ||
Dom (Nordostgrat-Gipfel) | Valais Alps | 4468 m | ||
Mont Maudit | Montblanc Massif | 4465 m | 2002/08/15 | |
Zumsteinspitze (Südwestgrat-Kuppe) | Valais Alps | 4463 m | ||
Liskamm (Westgipfel, östl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4450 m | 1991/07/10 | |
Liskamm (Westgipfel, westl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4447 m | ||
Parrotspitze | Valais Alps | 4432 m | 2001/08/02 | |
Liskamm (Sattelkuppe) | Valais Alps | 4430 m | 1991/07/10 | |
Täschhorn (Nordgrat-Gipfel) | Valais Alps | 4404 m | ||
Dufourspitze (unterer Westgrat-Gipfel) | Valais Alps | 4385 m | ||
Mont Maudit (obere Südschulter) | Montblanc Massif | 4369 m | 2002/08/15 | |
Weisshorn (obere Nordgrat-Kuppe) | Valais Alps | 4362 m | ||
Mont Maudit (untere Südschulter) | Montblanc Massif | 4361 m | 2002/08/15 | |
Dent Blanche | Valais Alps | 4357 m | 2009/07/25 | |
Mont Maudit (Nordwestgipfel, Épaule) | Montblanc Massif | 4345 m | 2002/08/15 | |
Ludwigshöhe | Valais Alps | 4341 m | 2001/08/02 | |
Mont Maudit (Nordost-Gipfel) | Montblanc Massif | 4336 m | ||
Liskamm (Ostschulter, C. Scoperta) | Valais Alps | 4335 m | 1991/07/10 | |
Weisshorn (Nordgrat, großer Gendarme) | Valais Alps | 4331 m | ||
Nadelhorn | Valais Alps | 4327 m | 2002/04/26 | |
Schwarzhorn | Valais Alps | 4321 m | 2001/08/02 | |
Grand Combin (de Grafeneire) | Valais Alps | 4314 m | 2004/06/10 | |
Dôme du Goûter | Montblanc Massif | 4304 m | 1990/08/10 | |
Lenzspitze | Valais Alps | 4294 m | 2007/06/24 | |
Nadelhorn (nordwestl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4290 m | 2007/06/24 | |
Pointe Mieulet | Montblanc Massif | 4287 m | ||
Nadelhorn (Südgrat, oberer Doppelgendarm) | Valais Alps | 4280 m | 2007/06/24 | |
Dufourspitze (unterster Westgrat-Gipfel) | Valais Alps | 4280 m | ||
Finsteraarhorn | Bernese Oberland | 4274 m | 2007/04/22 | |
Il Naso | Valais Alps | 4272 m | ||
Nadelhorn (Südgrat, unterer Doppelgendarm) | Valais Alps | 4270 m | 2007/06/24 | |
Mont Blanc du Tacul | Montblanc Massif | 4248 m | 2000/07/12 | |
Mont Blanc du Tacul (Ostgipfel) | Montblanc Massif | 4247 m | ||
Aiguille du Croissant | Valais Alps | 4243 m | ||
Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) | Montblanc Massif | 4243 m | ||
Matterhorn (Pic Tyndall) | Valais Alps | 4241 m | 1992/08/12 | |
Stecknadelhorn | Valais Alps | 4241 m | 2007/09/09 | |
Lenzspitze (großer Nordgrat-Gendarm) | Valais Alps | 4240 m | 2007/06/24 | |
Nadelhorn (Südgrat, untere Kuppe) | Valais Alps | 4235 m | 2007/06/24 | |
Castor | Valais Alps | 4226 m | 1990/06/15 | |
Zinalrothorn | Valais Alps | 4221 m | 2009/08/14 | |
Hohberghorn | Valais Alps | 4219 m | 2007/09/09 | |
Piramide Vincent | Valais Alps | 4215 m | 2002/06/16 | |
Zinalrothorn (Kanzel) | Valais Alps | 4210 m | 2009/08/14 | |
Grandes Jorasses (Pointe Walker) | Montblanc Massif | 4208 m | 2005/07/22 | |
Alphubel | Valais Alps | 4206 m | 2003/04/06 | |
Castor (Nordgipfel) | Valais Alps | 4205 m | ||
Weisshorn (untere große Nordgrat-Kuppe) | Valais Alps | 4203 m | ||
Liskamm (Südwestgrat-Kuppe) | Valais Alps | 4201 m | ||
Lenzspitze (Südgrat-Gendarm) | Valais Alps | 4200 m | ||
Rimpfischhorn | Valais Alps | 4199 m | 2004/04/22 | |
Aletschhorn | Bernese Oberland | 4195 m | 2008/05/11 | |
Weisshorn (oberer kleiner Nordgrat-Kopf) | Valais Alps | 4190 m | ||
Strahlhorn | Valais Alps | 4190 m | 2002/08/10 | |
Alphubel (Nordgipfel) | Valais Alps | 4188 m | ||
Castor (südöstlicher Vorgipfel) | Valais Alps | 4185 m | ||
Grand Combin de Valsorey | Valais Alps | 4184 m | 2004/06/10 | |
Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | Montblanc Massif | 4184 m | 2005/07/22 | |
Weisshorn (unterer kleiner Nordgrat-Kopf) | Valais Alps | 4180 m | ||
Rimpfischhorn (südlicher Vorgipfel) | Valais Alps | 4180 m | ||
Weisshorn (Ostgrat-Turm) | Valais Alps | 4178 m | 2007/08/05 | |
Rimpfischhorn (5. Nordgrat-Zacke, nördl. Vorgipfel) | Valais Alps | 4175 m | ||
Täschhorn (Südostgrat-Schultergipfel) | Valais Alps | 4175 m | ||
Felikhorn | Valais Alps | 4174 m | ||
Dent d'Hérens | Valais Alps | 4171 m | 2001/07/04 | |
Finsteraarhorn (südöstlicher Vorgipfel) | Bernese Oberland | 4167 m | ||
Balmenhorn | Valais Alps | 4167 m | 1985/07/18 | |
Breithorn | Valais Alps | 4165 m | 1988/08/13 | |
Rimpfischhorn (4. Nordgrat-Zacke) | Valais Alps | 4160 m | ||
Breithorn (Mittelgipfel) | Valais Alps | 4160 m | 1988/08/13 | |
Jungfrau | Bernese Oberland | 4158 m | 2003/06/26 | |
Bishorn | Valais Alps | 4153 m | 2004/04/02 | |
Zinalrothorn (Bosse) | Valais Alps | 4150 m | ||
Rimpfischhorn (Südschulter-Gipfel) | Valais Alps | 4150 m | ||
Dent d'Hérens (Vorgipfel) | Valais Alps | 4148 m | ||
Breithorn (westlicher Zwilling) | Valais Alps | 4141 m | 1988/08/13 | |
Grand Combin de la Tsessette | Valais Alps | 4141 m | 2008/10/12 | |
Bishorn (Pointe Burnaby) | Valais Alps | 4135 m | 2004/04/02 | |
Rimpfischhorn (2. Nordgrat-Zacke) | Valais Alps | 4130 m | ||
Aiguille Verte | Montblanc Massif | 4122 m | 2008/06/29 | |
Grand Combin de la Tsessette (Westgipfel) | Valais Alps | 4121 m | ||
Zinalrothorn (Gabelturm) | Valais Alps | 4120 m | ||
Rimpfischhorn (1. Nordgrat-Zacke) | Valais Alps | 4120 m | ||
Dufourspitze (oberer Südwestgrat-Turm) | Valais Alps | 4120 m | ||
L'Isolée | Montblanc Massif | 4114 m | ||
Aiguille Blanche de Peuterey | Montblanc Massif | 4112 m | ||
Grandes Jorasses (Pointe Croz) | Montblanc Massif | 4110 m | ||
Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | Montblanc Massif | 4109 m | 2011/08/10 | |
Weisshorn (Nordgrat-Signalkuppe) | Valais Alps | 4109 m | ||
Rimpfischhorn (großer Nordgrat-Gendarm) | Valais Alps | 4108 m | ||
Mönch | Bernese Oberland | 4107 m | 2003/06/26 | |
Aiguille Blanche de Peuterey (Südostgipfel) | Montblanc Massif | 4107 m | ||
Mont Maudit (Südostgrat, P. Androsace) | Montblanc Massif | 4107 m | ||
Breithorn (östlicher Zwilling) | Valais Alps | 4106 m | 1991/08/12 | |
Aiguille Blanche de Peuterey (Nordwestgipfel) | Montblanc Massif | 4104 m | ||
Grande Rocheuse | Montblanc Massif | 4102 m | 2008/06/29 | |
Barre des Ecrins | Dauphine Alps | 4101 m | 2002/07/14 | |
Zinalrothorn (Sphinx) | Valais Alps | 4100 m | ||
Mont Blanc du Tacul (Ostpfeiler, Tour Rouge) | Montblanc Massif | 4100 m | ||
Dent Blanche (Grande Gendarme) | Valais Alps | 4098 m | 2008/08/15 | |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | Montblanc Massif | 4097 m | 2011/08/10 | |
Castor (Felikjoch-Kuppe) | Valais Alps | 4093 m | ||
Lenzspitze (Ostgrat-Gendarme) | Valais Alps | 4091 m | ||
Pollux | Valais Alps | 4091 m | 2006/07/08 | |
Jungfrau (Wengener Jungfrau) | Bernese Oberland | 4089 m | ||
Finsteraarhorn (Nordwestgrat-Kuppe) | Bernese Oberland | 4088 m | ||
Mont Maudit (Nordwestflanke, P. 4087) | Montblanc Massif | 4087 m | ||
Aletschhorn (Nordostgrat-Kuppe) | Bernese Oberland | 4086 m | 2007/05/13 | |
Barre des Ecrins (Pic Lory) | Dauphine Alps | 4086 m | 2002/07/14 | |
Schreckhorn | Bernese Oberland | 4078 m | 2011/08/23 | |
Dent d'Hérens (Ostgrat-Gendarm, Épaule) | Valais Alps | 4075 m | ||
Breithorn (Roccia Nera) | Valais Alps | 4075 m | 2006/07/08 | |
Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | Montblanc Massif | 4074 m | 2008/07/20 | |
Aletschhorn (Westnordwestgrat-Kuppe) | Bernese Oberland | 4071 m | ||
Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) | Montblanc Massif | 4069 m | 2008/07/20 | |
Mont Blanc du Tacul (Pilier du Diable) | Montblanc Massif | 4067 m | 2011/08/10 | |
Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | Montblanc Massif | 4066 m | ||
Ober Gabelhorn | Valais Alps | 4063 m | 2005/09/12 | |
Gran Paradiso | Grajic Alps | 4061 m | 1989/08/05 | |
Schreckhorn (östlicher Vorgipfel) | Bernese Oberland | 4060 m | ||
Gran Paradiso (Madonnen-Gipfel) | Grajic Alps | 4058 m | 1989/08/05 | |
Mont Brouillard | Montblanc Massif | 4053 m | 2009/07/12 | |
Aiguille de Bionnassay | Montblanc Massif | 4052 m | 1990/08/09 | |
Weisshorn (Lochmatter-Turm) | Valais Alps | 4050 m | 2007/08/05 | |
Piz Bernina | Bernina Massif | 4049 m | 2003/06/23 | |
Gross Fiescherhorn | Bernese Oberland | 4049 m | 2007/04/23 | |
Punta Giordani | Valais Alps | 4046 m | 2002/06/16 | |
Grandes Jorasses (Pointe Hélène) | Montblanc Massif | 4045 m | ||
Gross Grünhorn | Bernese Oberland | 4043 m | 2007/04/23 | |
Lauteraarhorn | Bernese Oberland | 4042 m | 2010/07/19 | |
Pic Eccles | Montblanc Massif | 4041 m | ||
Aiguille du Jardin | Montblanc Massif | 4035 m | 2011/07/03 | |
Dürrenhorn | Valais Alps | 4035 m | 2007/09/09 | |
Allalinhorn | Valais Alps | 4027 m | 2004/04/21 | |
Mont Blanc du Tacul (Ostflanke, P. 4027) | Montblanc Massif | 4027 m | ||
Dufourspitze (unterster Westgrat-Turm) | Valais Alps | 4026 m | ||
Gran Paradiso (Il Roc) | Grajic Alps | 4026 m | 2007/07/14 | |
Aiguille du Jardin (Pointe Eveline) | Montblanc Massif | 4026 m | ||
Hinter Fiescherhorn | Bernese Oberland | 4025 m | 2007/04/23 | |
Aiguille Verte (Pointe Croux) | Montblanc Massif | 4023 m | ||
Weissmies | Valais Alps | 4023 m | 2002/08/03 | |
Piz Bernina (La Spalla) | Bernina Massif | 4020 m | 2003/06/23 | |
Zinalrothorn (Épaule) | Valais Alps | 4017 m | ||
Dôme de Neige des Ecrins | Dauphine Alps | 4015 m | 2002/07/14 | |
Dôme de Rochefort | Montblanc Massif | 4015 m | 2007/07/15 | |
Gran Paradiso (Mittelgipfel) | Grajic Alps | 4015 m | 2007/07/14 | |
Grande Rocheuse (P. 4015 am Col Armand Charlet) | Montblanc Massif | 4015 m | 2011/07/03 | |
Lauteraarhorn (Nordwestgrat-Gendarm) | Bernese Oberland | 4015 m | ||
Dent du Géant | Montblanc Massif | 4013 m | 2004/08/22 | |
Punta Baretti | Montblanc Massif | 4013 m | 2009/07/12 | |
Lauteraarhorn (Nordwestgrat-Gipfel) | Bernese Oberland | 4011 m | ||
Lagginhorn | Valais Alps | 4010 m | 2003/08/06 | |
Dent du Géant (Pointe Sella) | Montblanc Massif | 4009 m | 2004/08/22 | |
Rimpfischhorn (Westgipfel) | Valais Alps | 4009 m | ||
Mont Brouillard (Südwestgrat-Kopf) | Montblanc Massif | 4005 m | ||
Aiguille de Rochefort | Montblanc Massif | 4001 m | 2004/06/24 | |
Les Droites | Montblanc Massif | 4000 m | 2012/07/30 |
Nessun commento:
Posta un commento