Gara di teste forti!
In collina e valle
Da Saint-Malo
Verso il porto di Sète
👣
In sei edizioni dal 2008, 68 uomini e 8 donne (dai 26 ai 71 anni) sono riusciti a raggiungere la Manica nel Mediterraneo in meno di 12 giorni, e alcuni di essi ripetutamente, anche se solo una volta non era abbastanza ...
La 7a edizione, che decollerà il 14 giugno da Saint-Malo, sarà probabilmente l'ultima organizzata in questo leggendario viaggio di sola andata di 1000 km, l'ultima occasione per aggiungere il suo nome all'elenco di attraversamenti eroici. Sii realistico, prova l'impossibile!
Contatto / Informazioni: 1000kil@orange.fr
Finishers 2008-2009-2012-2014-2015-2018:
1 Dominique Bunel 7 giorni 20 ore 47 min 00 s [1004 km]
2 Stéphane Mathieu 7 d 22 h 23 min 52 s
3 Patrick Malandain 8 giorni 04 h 13 min 11 s
- (2) Stéphane Mathieu 8 d 08 h 09 mn 45 s [1004 km]
4 Alexandre Forestieri 8 d 10 h 18 min 38 s
5 Robert Miorin 8 giorni 11 h 46 min 38 s
- (2) Alexandre Forestieri 8 giorni 13 ore 52 minuti 59 secondi
6 Christian Efflam 8 d 14 h 01 min 51 s
- (2) Patrick Malandain 8 giorni 16 h 01 min 07 s
- (3) Alexandre Forestieri 8 giorni 18 ore 03 minuti 30 secondi - Benjamin Mil'Killer (26 anni)
7 Gilles Pallaruelo 8 giorni 18 h 12 min 01 s
- (4) Alexandre Forestieri 8 giorni 19 ore 05 minuti 04 secondi [1004 km]
- (2) Christian Efflam 8 j 21 h 16 mn
- (5) Alex Forestieri 8 d 23 h 32 min 03 s
8 Nadine Weiss 8 d 23 h 56 min 45 s
- (2) Gilles Pallaruelo 9 giorni 03 h 26 min 35 s
9 Jean-Hervé Duchesne 9 d 03 h 57 min 32 s
10 Charles Payen 9 d 05 h 57 min 29 s
11 Gérard Habasque 9 j 07 h 29 mn 17 s
12 Markus Jörg (SUI) 9 d 07 h 36 min 45 s [1004 km]
- (6) Alexandre Forestieri 9 j 08 h 31mn 33 s
13 Bernard Chevillon 9 d 08 h 53 mn 30 s
14 Gilbert Codet 9 d 09 h 43 mn 46 s
15 Gwen Quéant 9 giorni 10 h 54 min 42 s
16 Louis Fouquet 9 d 11 h 16 min 55 s [1004 km]
17 Frédéric Borel 9 d 11 h 22 min 30 s
18 MiMi Chevillon 9 d 12 h 15 min 10 s [1004 km]
19 Serge Girard 9 d 12 h 22 min 04 s
20 Sébastien Barraud 9 d 13 h 19 min 36 s
21 Robert Charvin 9 giorni 14 h 53 min 10 s
22 Xavier Mauban 9 g 4 h 00 mn 00 s
- (2) Gérard Habasque 9 giorni 19 ore 29 minuti 10 secondi [1004 km]
23 Laurent Brueyre 9 j 22 h 36 mn 19 s
24 Philippe Moreau 10 d 00 h 07 mn 55 s [1004 km]
25 Vincent Perreau 10 d 01 h 58 min 33 s
26 François Fouques 10 d 04 h 07 min 39 s
27 Pierre-Henri Jouneau 10 d 05 h 13 mn 06 s [SOLO] [1004 km]
28 Annie Paringaux 10 d 06 h 55 min 40 s [1004 km]
29 Demitrios Kechagioglou (GRE) 10 d 08 h 16 min 31 s [1004 km]
- (2) Markus Jörg (SUI) 10 d 08 h 51 min 30 s
30 Philippe Rosset (SUI) 10 j 09 h 30 mn 20 s
31 Alain Prost-Dumont 10 j 09 h 46 mn 55 s
32 Jean-Michel Frémery 10 d 09 h 56 min 17 s [SOLO]
- (2) Robert Miorin 10 d 10 h 41 min 20 s [SOLO]
- (2) Frédéric Borel 10 d 11 h 18 min 21 s
33 Patrick De Geyter 10 d 11 h 51 min 00 s
34 Laurence Svizzera 10 d 12 h 06 min 36 s
35 Erwin Borrias (NED) 10 d 12 h 41 min 36 s
36 Thierry Duplan 10 d 13 h 26 min 51 s
37 Jean-Louis Valderrama 10 d 14 h 05 min 01 s [semi solo] [1004 km]
- (2) Sébastien Barraud 10 d 14 h 30 min 00 s
38 Francis Pelmont 10 d 14 h 58 min 57 s [SOLO]
- (3) Robert Miorin 10 giorni 15 h 18 min - s [SOLO]
39 Jean-Benoît Jaouen 10 d 16 h 55 min 45 s
- (4) Robert Miorin 10 d 18 h 07 min 19 s [SOLO]
40 Françoise Perchoc 10 d 18 h 05 min 50 s
- (2) Pierre-Henri Jouneau 10 d 22 h 55 min 45 s
41 Jean-Michel Dréan 10 d 23 h 15 min 56 s [1004 km]
- (2) Bernard Chevillon 10 d 23 h 56 min 36 s
- (2) Françoise Perchoc 11 d 01 h 34 min 14 s
42 Bernard Deborde 11 d 01 h 34 mn 14 s
43 Roger Luccioni 11 d 03 h 33 mn 48 s [1004 km]
- (2) Francis Pelmont 11 d 03 h 44 min 41 s
44 Stéphane Madec 11 d 03 h 49 mn 55 s
- (2) Jean-Hervé Duchesne 11 d 03 h 59 min 57 s
45 Gérard Mignerot 11 d 04 h 09 min 13 s
46 Hervé Bressolier 11 d 04 h 22 min 19 s
47 François Castex 11 d 04 h 45 min 10 s
48 Lionel Rivoire 11 d 05 h 38 min 8 s
49 Eric Kréa 11 giorni 06 h 02 min 45 s
50 Francis Theurel 11 d 06 h 02 min 49 s [SOLO]
51 Thierry Michel 11 giorni 06 h 58 min 22 s
- (2) Jean-Michel Fremery 11 d 07 h 41 min 54 s [SOLO]
52 Christophe Hillaire 11 d 08 h 01 mn 15 s [1004 km]
53 Xavier Servel 11 d 08 h 06 min 56 s
54 Ronan Léost 11 giorni 08 h 12 min 56 s
55 Christian Repkat 11 d 08 h 20 min 16 s
56 Gérard Denis 11 j 09 h 07 mn 07s
57 Marc Frayé 11 giorni 9 ore 56 minuti 10 secondi
58 Marie-Jeanne Simons 11 d 10 h 31 min 25 s [1004 km]
59 Stéphane Spilotros 11 d 09 h 56 min 10 s
60 Daniel Mazeau 11 d 9 h 55 min 30 s
61 Denis Leconte 11 d 10 h 07 min 16 s
- (2) Daniel Mazeau 11 j 11 h 09 mn 58 s
- (3) Daniel Mazeau 11 d 11 h 23 min 03 s [1004 km]
62 Patrick Roblin 11 d 11 h 16 min 59 s
63 Vincent Lauvergne 11 d 11 h 17 min 54 s
64 Jean Taris 11 d 11 h 22 min 17 s
65 David Cholez 11 d 11 h 27 min 40 s [1004 km]
66 Dario Della Pace (ITA) 11 d 12 h 00 min 33 s [1004 km]
67 Claudine Pascal 11 d 13 h 07 min 17 s [1004 km] - Doyenne MiL'Killeuse (66 anni)
68 Gérard Bertin 11 d 13 h 50 min 30 s [SOLO]
69 Catherine Massif 11 d 13 h 54 min 25 s [SOLO]
- (2) Vincent Perreau 11 d 13 h 54 min 25 s [SOLO]
70 Frédéric Gallais 11 j 14 h 57 mn 31 s [SOLO]
- (2) Serge Girard 11 d 17 h 28 min 45 s [semi solo] [1004 km]
71 Bruno Rouiller 11 giorni 18 h 03 min 55 s
72 Gwenaël Le Ny 11 j 19 h 13 mn 05 s
73 Jean-Jacques Mérienne 11 j 20 h 47 mn 00 s
74 Philippe Foix 11 j 21 h 26 mn 56 s
- (2) Bernard Deborde 11 j 22 h 42 mn 50 s [1004 km]
- (2) Gérard Denis 11 j 23 h 16 mn 56 s - Doyen MiL'Killer (71 anni)
75 Patrick Michel 11 d 23 h 21 min 59 s
76 Philippe Brunschwig 11 d 23 h 43 min 18 s
Nessun commento:
Posta un commento