”Se puoi osare fronteggiare l'impossibile, significa che hai già conquistato metà della tua vittoria"
Sri Chinmoy
CAMPIONATO ITALIANO FIDAL ASSOLUTI / MASTER 2018 di 24 ORE SU STRADA.
Il prossimo 20 e 21 ottobre 2018 nella placida cornice verde del Parco Pertini a Cesano Boscone si disputerà il "6° Trofeo Sri Chinmoy - Self Transcendence 24 ore di Cesano Boscone".
In questa edizione ad affiancare la 24 ore vi sarà la 2^ edizione della "Self Transcendence 6 ore di Cesano Boscone". La 24 ore assegnerà i titoli del Campionato Italiano FIDAL 2018 assoluti e master di 24 ore su strada e quelli del Campionato IUTA 2018 di 50 miglia. Entrambe le gare sono internazionali, omologate FIDAL e GRAND PRIX IUTA di ultramaratona.
La 24 ore è dedicata al fondatore ed ispiratore Sri Chinmoy (1931-2007) per il quale lo sport, ed in particolare la corsa di lunga distanza, costituisce un importante mezzo e strumento di miglioramento dell'individuo e della società.
DISPOSITIVO TECNICO
CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere confermate, contestualmente con il ritiro buste, pettorali e transponder
con le seguenti modalità:
Le iscrizioni devono essere confermate, contestualmente con il ritiro buste, pettorali e transponder
con le seguenti modalità:
- sabato 20 ottobre dalle 9.00 alle 10.30 presso la “Scuola Primaria Monaca”
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
ORARIO GARE
L’orario di partenza sarà il seguente:
- ore 11.00 partenza 24 h, termine ore 11 di domenica 21 ottobre
PETTORALI
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in
altro modo manomessi (Regole 143.8 e 143.10 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa
regola sarà passibile di squalifica (Regola143.11 RTI).
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in
altro modo manomessi (Regole 143.8 e 143.10 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa
regola sarà passibile di squalifica (Regola143.11 RTI).
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Tale servizio, situato presso la “Scuola Primaria Monaca” del Comune di Cesano Boscone,
costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto di
riferimento tecnico.
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per:
- confermare gli atleti;
- richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed alla manifestazione;
- presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza);
- visionare i risultati delle gare
Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nelle vicinanze del TIC
stesso.
stesso.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente
normativa.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti, muniti della tessera federale o di un documento d’identità valido (es: carta di identità,
passaporto, patente di guida), devono presentarsi in Camera d’Appello 20’ prima dell’inizio della
gara.
L’accesso alla zona di partenza sarà stabilito dal Direttore di Riunione in rapporto agli orari
prestabiliti per ogni singola gara.
Gli atleti accederanno alla zona partenza attraverso il percorso obbligato e seguendo il giudice
incaricato .
Dirigenti e Tecnici non sono ammessi nelle zone di gara, l’unica persona autorizzata è il Medico di
servizio.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
CANCELLI
Sono previsti cancelli o passaggi minimi:
Sono previsti cancelli o passaggi minimi:
- trascorse 12 ore di gara saranno ammessi a proseguire solo gli atleti che hanno percorso almeno 60 km
- trascorse 18 ore di gara saranno ammessi a proseguire solo gli atleti che hanno percorso almeno 90 km
ASSISTENZA
Gli assistenti degli atleti non potranno sostare sul percorso di gara, se non nella zona di
neutralizzazione. L’abbandono del percorso di gara è ammesso solo presso la zona di
neutralizzazione, per rifornimenti, servizi wc, sosta di riposo e cure mediche. L’abbandono del
percorso di gara per cause non ammesse e senza autorizzazione del GGG comporterà la
squalifica.
Gli assistenti degli atleti non potranno sostare sul percorso di gara, se non nella zona di
neutralizzazione. L’abbandono del percorso di gara è ammesso solo presso la zona di
neutralizzazione, per rifornimenti, servizi wc, sosta di riposo e cure mediche. L’abbandono del
percorso di gara per cause non ammesse e senza autorizzazione del GGG comporterà la
squalifica.
RECLAMI
I reclami (I^ istanza) devono essere presentati verbalmente all’Arbitro alle corse entro 30’
dall’ufficializzazione dei risultati.
Gli appelli (II^ istanza) vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla
prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va
effettuata presso il TIC, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la
decisione verso la quale si intende ricorrere.
CONTROLLO ANTIDOPING
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle
normative vigenti.
PREMIAZIONI
La Cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 12.00 circa presso la “Scuola Primaria Monaca” a
Cesano Boscone (MI).
Gli atleti verranno premiati secondo le disposizioni riportate nello specifico regolamento pubblicato
sul “Vademecum Attività 2018”
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2018 ed ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL.
ATLETA | SOCIETA | PAESE |
Agnetti Marco | ESSETRE RUNNING | Venezia |
Ardenti Roberto | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Milano |
Bandelli Cristiano | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Firenze |
Barnes Pablo | ATLETICA VARAZZE | Savona |
Bartolini Enrico | TOSCANA ATL EMPOLI NISSAN | Firenze |
Battisti Ivan | LAGARINA CRUS TEAM | Trento |
Bertagnoni Ivano | EMME RUNNING TEAM | Vicenza |
Betti Luisa | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Pistoia |
Bogardi Szilvia | ULTRAFUTASERT | Budapest |
Boglioni Alessandro | TEAM FRANCIACORTA | Brescia |
Borella Santo | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Bergamo |
Bottiroli Emanuele | AVIS VIGEVANO | Pavia |
Braghieri Marcello | HAPPY RUNNER CLUB | Milano |
Brambilla Augusto Mario | US ACLI SCALO VOGHERA | Monza |
Bucciol Marco | ATL BIOTEKNA MARCON | Treviso |
Burzio Kirsi | LA VETTA RUNNING | Biella |
Cacciatore Fabrizio | ASD GP GARLASCHESE | Pavia |
Campagna Vito Fabrizio | GRUPPO SPORTIVO CAT SPORT | Rieti |
Campana Gaetano | ASD RUNNERS BERGAMO | Milano |
Camporese Andrea | ATLETICA FOREDIL MACCHINE PADOVA | Padova |
Castoldi Stefano | ASD OLIMPIA RUNNERS | Novara |
Cavazza Lorena | HAPPY RUNNER CLUB | Milano |
Cernuschi Antonio | ASD RUNNERS BERGAMO | Bergamo |
Chemello Mirko | EMME RUNNING TEAM | Vicenza |
Chinellato Emilio | ASD BARIZZA SPORT | Venezia |
Cialdini Giuseppe | IMPOSSIBLE TARGET | Lucca |
Cima Loredana | VERDE PISELLO | Milano |
Cislaghi Angelo | URBAN RUNNERS | Milano |
Conardi Davide | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Venezia |
Corbinelli Federico | MUGELLO OUTDOOR ASD | Firenze |
D'Alcantara Vincenzo | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Firenze |
D'Alessandro Nicola | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Milano |
D'Avanzo Nicolangelo | BISCEGLIE RUNNING | Barletta |
D'Elia Lorenzo | ASD ATL SAN GIOVANNI | Sassari |
Dagati Roberto | SANREMO RUNNERS | Imperia |
De Bernardi Paolo | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Sondrio |
De Mari Claudia | ASD OLIMPIA RUNNERS | Biella |
Devilee Esther | MARATHON PLUS | Leiden |
Di Michele Jacopo | RUNCARD | Firenze |
Di Nunzio Silvia | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Firenze |
Di Tommaso Matteo | RUNNER VARESE | Varese |
Dolcini Adriano | ASD RUNNERS BERGAMO | Brescia |
Eheim Jurgen | SG EISACKTAL VALE ISARCO | Bolzano |
Empoli Valeria | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Ancona |
Fabiani Elena | WOMAN TRIATHLON ITALIA | Udine |
Favia Domenico | ATLETICA ADELFIA | Bari |
Fenzo Luca | RUNNING CLUB VENEZIA ASD | Venezia |
Ferrari Luciano | MARATHON C. ALTA QUOTA LIVIGNO | Sondrio |
Fortese | Paolo Giovanni | Varese |
Fossati Maria Ilaria | RUNCARD | Milano |
Furlan Alberto | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Treviso |
Gacik Sasa | AK RADNICKI 2016 NIS | Nis |
Genovese Roberto | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Venezia |
Giacobone Daniele | ATLETICA PAVESE | Pavia |
Giannetti Luca | GS DILETTANTISTICO ITALPOSE | Piacenza |
Giuliano Giovanni | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Alessandria |
Gori Samviraja | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Udine |
Grabska Grzegorczyk Milena | UKS AZYMUT | Pabianice |
Greggia Nicola | ASD RUNNERS BERGAMO | Bergamo |
Gubernati Oscar | ATL LESSONA | Biella |
Hilaj Mirela | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | Milano |
Innocenti Francesca | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Arezzo |
Intini Vito | ASD AMATORI PUTIGNANO | Milano |
Jansson Maria | KVARNSVEDEN GOIF | Solna |
Jensen Joar Flynn | SKI IL FRI IDRETT | Ski |
Kudlak Pawel | KS AZS AWF KRAKOW | Krakow |
La Serra Alessia | GRUPPO SAN PIO X | Mantova |
Lanzilotti Maddalena | ASD PODISTICA TORINO | Torino |
Lievore Silvio | FAIZANE' RUNNERS TEAM | Vicenza |
Lo Re Vincenzo | 9,92 RUNNING ASD | Milano |
Mancusi Guido | ATL OSG GUANZATE | Como |
Marcante Marco | EMME RUNNING TEAM | Vicenza |
Marcato Andrea | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Venezia |
Marchesi Tiziano | FO' DI PE | Lodi |
Marcolongo Roberto | HAPPY RUNNER CLUB | Milano |
Marzoli Maurizio | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Brescia |
Marzorati Roldano | GARDA SPORT EVENTS | Trento |
Mason Marco Davide | ATLETICA GAVARDO '90 LIB | Brescia |
Massari Greta | PICO RUNNERS | Modena |
Micheletti Luciano | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Bergamo |
Montagner Stefano | ASS DIL CANAVESE 2005 | Torino |
Montesi Luca | STAMURA ANCONA | Ancona |
Mugheddu Tiziana | IMPOSSIBLE TARGET | Prato |
Muraro Roberto | AMATORI ATLETICA CASORATE SEMPIONE | Varese |
Nejkovic Valentina | AK RADNICKI 2016 NIS | Nis |
Nocera Matteo | ASD NAPOLI NORD MARATHON | Napoli |
Notarangelo Michele | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING T | Modena |
Pavan Giuliano | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Biella |
Perilli Daniela | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | Milano |
Petrone Luca | BIONE TRAILERS TEAM | Milano |
Rasicci Adele | ATLETICA BONDENO | Ferrara |
Ravazzini Maurizio | RUNCARD | Milano |
Ricci Petinoni Simone | RUNCARD | Venezia |
Riemens Marinus | RUNCARD | Ijzendijke |
Rizzo Cascio Fabio | RUNCARD | London |
Rolla Riccardo | RUN CARD | Milano |
Romano Stefano | GIRO D'ITALIA RUN | Torino |
Rossetti Federica | AS GAGLIANICO 1974 | Biella |
Rota Alfio | MEDIRUN CUS BERGAMO | Bergamo |
Rovelli Roberto | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Bergamo |
Saviello Paolo | YOUNG RUNNING | Brescia |
Savini Giovanni | TEAM ATLETICA MARCHE | Fermo |
Scarlata Sebastiano | TEAM MARATHON SSD | Torino |
Sebastiani Francesco | TRACK FIELD MASTER GROSSETO | Livorno |
Serci Marco | HAPPY RUNNER CLUB | Savona |
Simoni Silvana | ASD POLLONE | Biella |
Sortino Flavio | APD ULTRARUNNING RAGUSA | Ragusa |
Spreafico Marcello | ASD BERGAMO STAR ATLETICA | Como |
Tallarita Antonio | Reggio Emilia | |
Tassotti Sara | EMME RUNNING TEAM | Vicenza |
Torelli Giovanni Battista | PODISTICA SOLIDARIETA' | Roma |
Van Der Wal Rinus | LOOPGROEP AART STIGTER | Heemkserk |
Verzeletti Rossella | AV SPORTING TEAM ASD | Brescia |
Vettorello Claudio | ATLETICA ZOLA | Bologna |
Vicol Andrei Alexandru | RUNCARD | Milano |
Viezzi Manuel | IMPOSSIBLE TARGET | Udine |
Villa Raffaello | POL MONTE SAN PIETRO | Bologna |
Vita Luigi | P&c PODISMO E CAZZEGGIO | Milano |
Vitrani Mirko | ESCAPE TEAM VIGEVANO | Pavia |
Zanardi Angiolino | MOMBOCAR | Verona |
Zandl Maximilian | RUNCARD | Salzburg |
Zanni Massimo | SEF STAMURA ANCONA ASD | Ancona |
Zanta Paolo | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Padova |
Zecchino Luisa | PIANETA SPORT | Taranto |
Zocco Michele | GP I GAMBER DE CUNCURESS | Monza Brianza |
Nessun commento:
Posta un commento