Rovelli Roberto (136) sur la course : Transpyrénéa
Checkpoint | Passage |
---|---|
Départ Transpyrenea | 19/07 11:47:20 |
CP1 - Moulin de la Palette | 19/07 19:47:52 |
CP2 - Arles sur Tech | 19/07 22:02:08 |
CP3 - Batère | 20/07 04:42:11 |
CP4 - PY | 20/07 18:17:41 |
CP5 - Bolquere | 21/07 12:14:21 |
Bivouac1 - Mérens les Vals | 22/07 02:59:31 |
CP6 - Station de Beille | 22/07 19:44:08 |
CP7 - Goulier | 23/07 15:46:11 |
CP8 - Gite d Escolan | 24/07 20:34:29 |
CP9 - Aunac | 25/07 16:17:54 |
CP10 - Valier | 26/07 07:47:30 |
CP11 - Fos | 27/07 07:02:52 |
Bivouac2 - Bagnères de Luchon - Entrée | 27/07 18:45:07 |
Bivouac2 - Bagnères de Luchon - Sortie | 28/07 02:19:01 |
CP12 - les granges d Astau | 28/07 10:51:20 |
CP13 - Vielle Aure | 28/07 19:59:53 |
CP14 - Luz St Sauveur | 29/07 22:22:16 |
CP15 - Cauterets | 30/07 13:09:01 |
CP16 - Estaing | 30/07 20:41:01 |
CP17 - Gourette | 31/07 08:06:43 |
CP18 - Camping de lhers | 01/08 10:08:14 |
Bivouac3 - Arette la Pierre St Martin - Entrée | 01/08 17:49:25 |
Bivouac3 - Arette la Pierre St Martin | 01/08 20:21:49 |
CP19 - Les Chalets d Iraty | 02/08 18:36:33 |
CP20 - St Jean Pied de Port | 03/08 08:10:07 |
CP21 - St Etienne de Baigorry | 03/08 16:57:12 |
CP22 - Bidarray | 03/08 23:02:34 |
Arrivée - Hendaye Plage | 04/08 22:27:41 |
Siamo partiti in 240, ecco la progressione dei ritiri
Checkpoint | Passés |
---|---|
Départ Transpyrenea | 245/262 |
CP1 - Moulin de la Palette | 242/262 |
CP2 - Arles sur Tech | 240/262 |
CP3 - Batère | 234/262 |
CP4 - PY | 227/262 |
CP5 - Bolquere | 218/262 |
Bivouac1 - Mérens les Vals | 206/262 |
CP6 - Station de Beille | 187/262 |
CP7 - Goulier | 174/262 |
CP8 - Gite d Escolan | 160/262 |
CP9 - Aunac | 140/262 |
CP10 - Valier | 133/262 |
CP11 - Fos | 109/262 |
Bivouac2 - Bagnères de Luchon - Entrée | 103/262 |
Bivouac2 - Bagnères de Luchon - Sortie | 89/262 |
CP12 - les granges d Astau | 94/262 |
CP13 - Vielle Aure | 93/262 |
CP14 - Luz St Sauveur | 88/262 |
CP15 - Cauterets | 88/262 |
CP16 - Estaing | 86/262 |
CP17 - Gourette | 86/262 |
CP18 - Camping de lhers | 79/262 |
Bivouac3 - Arette la Pierre St Martin - Entrée | 80/262 |
Bivouac3 - Arette la Pierre St Martin | 78/262 |
CP19 - Les Chalets d Iraty | 78/262 |
CP20 - St Jean Pied de Port | 78/262 |
CP21 - St Etienne de Baigorry | 78/262 |
CP22 - Bidarray | 78/262 |
Arrivée - Hendaye Plage | 78/262 |
Nessun commento:
Posta un commento